Konzernfinanzdaten

Konzernfinanzangaben nach IFRS für die Geschäftsjahre
2009, 2010, 2011 und 2012


Gewinn- und Verlustrechnung

  2009
TEUR
2010
TEUR
2011
TEUR
2012
TEUR
Mieterträge 13.094 13.053 14.886 16.020
Ergebnis aus laufender Immobilienbewirtschaftung 11.537 9.578 10.329 11.205
Ergebnis aus der Neubewertung von Immobilien -9.282 776 4.497 2.410
Ergebnis aus dem Verkauf von Anlageimmobilien -37 -5 885 0
EBIT1 -1.041 7.410 12.385 10.465
EBT2 -6.826 1.956 3.239 2.574
Konzernergebnis/ Konzernfehlbetrag -6.655 1.547 1.337 1.323
1 Ergebnis vor Zinsen und Steuern
2 Ergebnis vor Steuern


Bilanz
  2009
TEUR
2010
TEUR
2011
TEUR
2012
TEUR
Bilanzsumme 293.607 317.318 302.066 309.992
Anlageimmobilien 282.000 287.510 289.130 291.040
Eigenkapital 146.436 147.989 149.330 150.652
EK-Quote1 50% 47% 49% 49%
Darlehensverbindlichkeiten2 134.942 155.389 135.120 139.252
Loan to value3 48% 51% 47% 48%
Net asset value (NAV)4 146.685 148.651 150.109 151.706
1 Relation von bilanziellem Eigenkapital und Bilanzsumme
2 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
3 Relation von Darlehensverbindlichkeiten zu Anlageimmobilien
4 Net Asset Value: Eigenkapital zuzüglich Latente Steuerverbindlichkeiten abzüglich Latente
  Steueransprüche


Kapitalflussrechnung
  2009
TEUR
2010
TEUR
2011
TEUR
2012
TEUR
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 9.519 7.688 5.857 6.786
Cashflow aus Investitionstätigkeit 5.462 -19.848 3.157 -7.104
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -15.093 15.842 -13.014 7.004